« Les numéros de téléphone par pays » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Liste de tous les formats des numéros de téléphones portables dans les pays francophones dont la France : | Liste de tous les formats des numéros de téléphones portables/fixes dans les pays francophones dont la France et d'autres pays non-francophones : | ||
==Algérie== | ==Algérie== | ||
Format des téléphones portables: | Format des téléphones portables: | ||
*05[xx] [xx] [xx] [xx] | |||
*06[xx] [xx] [xx] [xx] | |||
*07[xx] [xx] [xx] [xx] | |||
Format des téléphones fixes: | Format des téléphones fixes: | ||
*02[xx] [xx] [xx] [xx] | |||
*03[xx] [xx] [xx] [xx] | |||
*04[xx] [xx] [xx] [xx] | |||
Indicatif pays: +213 | |||
==Belgique== | |||
Format des téléphones portables: | |||
*04[xx] [xx] [xx] [xx] | |||
Format des téléphones fixes: | |||
*02[xx] [xx] [xx] [xx] | |||
*03[xx] [xx] [xx] [xx] | |||
*04[xx] [xx] [xx] [xx] | |||
Indicatif pays: +32 | |||
==France== | |||
Format des téléphones portables: | |||
*06 [xx] [xx] [xx] [xx] | |||
*07 [xx] [xx] [xx] [xx] | |||
Format des téléphones fixes: | |||
*01 [xx] [xx] [xx] [xx] | |||
*02 [xx] [xx] [xx] [xx] | |||
*03 [xx] [xx] [xx] [xx] | |||
*04 [xx] [xx] [xx] [xx] | |||
*05 [xx] [xx] [xx] [xx] | |||
Indicatif pays: +33 | |||
==Luxembourg== | |||
Format des téléphones portables: | |||
*06[x] [xxx] [xxx] | |||
Format des téléphones fixes: | |||
*[xx] [xx] [xx] [xx] | |||
*[xx] [xx] [xx] [xx] | |||
*[xx] [xx] [xx] [xx] | |||
Indicatif pays: +352 | |||
==Maroc== | |||
Format des téléphones portables: | |||
*06 [xx] [xx] [xx] [xx] | |||
Format des téléphones fixes: | |||
*05 [xx] [xx] [xx] [xx] | |||
Indicatif pays: +212 |
Dernière version du 29 décembre 2020 à 20:32
Liste de tous les formats des numéros de téléphones portables/fixes dans les pays francophones dont la France et d'autres pays non-francophones :
Algérie
Format des téléphones portables:
- 05[xx] [xx] [xx] [xx]
- 06[xx] [xx] [xx] [xx]
- 07[xx] [xx] [xx] [xx]
Format des téléphones fixes:
- 02[xx] [xx] [xx] [xx]
- 03[xx] [xx] [xx] [xx]
- 04[xx] [xx] [xx] [xx]
Indicatif pays: +213
Belgique
Format des téléphones portables:
- 04[xx] [xx] [xx] [xx]
Format des téléphones fixes:
- 02[xx] [xx] [xx] [xx]
- 03[xx] [xx] [xx] [xx]
- 04[xx] [xx] [xx] [xx]
Indicatif pays: +32
France
Format des téléphones portables:
- 06 [xx] [xx] [xx] [xx]
- 07 [xx] [xx] [xx] [xx]
Format des téléphones fixes:
- 01 [xx] [xx] [xx] [xx]
- 02 [xx] [xx] [xx] [xx]
- 03 [xx] [xx] [xx] [xx]
- 04 [xx] [xx] [xx] [xx]
- 05 [xx] [xx] [xx] [xx]
Indicatif pays: +33
Luxembourg
Format des téléphones portables:
- 06[x] [xxx] [xxx]
Format des téléphones fixes:
- [xx] [xx] [xx] [xx]
- [xx] [xx] [xx] [xx]
- [xx] [xx] [xx] [xx]
Indicatif pays: +352
Maroc
Format des téléphones portables:
- 06 [xx] [xx] [xx] [xx]
Format des téléphones fixes:
- 05 [xx] [xx] [xx] [xx]
Indicatif pays: +212